Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 26053 | 20367 | 17145 | 12300 | 16875 | 5329121 | 49202 | 68583 | 81471 | 104212 |
May 2023 | 39806 | 30267 | 27140 | 13946 | 35831 | 52538970 | 432341 | 841365 | 938280 | 1233991 |
Apr 2023 | 48040 | 37457 | 34428 | 13413 | 33520 | 72274348 | 402401 | 1032843 | 1123712 | 1441219 |
Mar 2023 | 48381 | 38612 | 34822 | 11322 | 32301 | 85017235 | 350992 | 1079496 | 1196980 | 1499814 |
Feb 2023 | 43857 | 34191 | 31112 | 11395 | 27741 | 60554709 | 319067 | 871162 | 957368 | 1227998 |
Jan 2023 | 48971 | 37668 | 34917 | 11404 | 27859 | 68733207 | 353528 | 1082452 | 1167713 | 1518103 |
Dec 2022 | 49925 | 38499 | 37173 | 12311 | 27544 | 54846359 | 381650 | 1152370 | 1193493 | 1547679 |
Nov 2022 | 47364 | 36091 | 34728 | 11867 | 26471 | 53366900 | 356012 | 1041846 | 1082759 | 1420924 |
Oct 2022 | 57680 | 44525 | 45646 | 11627 | 25168 | 62059789 | 360440 | 1415037 | 1380297 | 1788107 |
Sep 2022 | 50464 | 38309 | 39364 | 11913 | 29237 | 50795321 | 357418 | 1180949 | 1149279 | 1513928 |
Aug 2022 | 47850 | 38375 | 36991 | 12411 | 20594 | 56028945 | 384758 | 1146727 | 1189642 | 1483363 |
Jul 2022 | 50578 | 39255 | 39176 | 11513 | 20369 | 52216433 | 356915 | 1214460 | 1216925 | 1567930 |
Totals | 673761337 | 4104724 | 12127290 | 12677919 | 16347268 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |